Công suất đỉnh
500 W
Màn hình công nghệ hàn
Kiến thức xưởng · Hàn nhôm
Bộ thông số được lưu từ bốn ảnh màn hình máy trong thư mục hàn nhôm. Dùng để tra cứu, đối chiếu và chuẩn bị hàn thử trên đúng máy.
Phiên bản 1.0 · Lưu ngày 13/10/2026 · Nguồn: Han-laser / han-nhom
Công suất đỉnh
500 W
Màn hình công nghệ hàn
Quét
300.0 mm/s
Chiều rộng: 3.00 mm
Cấp dây
60 cm/min
Chế độ liên tục
△ Phạm vi sử dụng
Đây là bản lưu thông số theo ảnh, chưa phải quy trình hàn đã nghiệm thu cho mọi loại nhôm. Chưa có dữ liệu về model máy, mác và chiều dày nhôm, dạng mối ghép, khe hở, loại/đường kính dây, khí bảo vệ/lưu lượng, đầu hàn, vị trí tiêu điểm, tốc độ di chuyển tay và kết quả QC mẫu hàn.
Không dùng riêng trang này để quyết định hàn sản xuất. Chỉ người đã được đào tạo vận hành máy mới đối chiếu và chỉnh theo hướng dẫn của đúng máy.
| Thông số trên máy | Giá trị | Đơn vị |
|---|---|---|
| Tốc độ quét | 300.0 | mm/s |
| Chiều rộng quét | 3.00 | mm |
| Công suất đỉnh | 500 | W |
| Chu kỳ tải | 100 | % |
| Tần số | 2000 | Hz |
| Cho phép laser | Bật | — |
| Tia đỏ | Đường | — |
| Chế độ hàn | Liên tục | — |
Khóa an toàn: ảnh có chấm chỉ báo màu xanh; không có nhãn trạng thái bằng chữ. “Cho phép laser: Bật” là trạng thái được chụp, không phải yêu cầu bật laser khi đối chiếu.

| Thông số trên máy | Giá trị | Đơn vị |
|---|---|---|
| Tốc độ cấp dây | 60 | cm/min |
| Trễ bắt đầu | 150 | ms |
| Thời gian tăng tốc | 5 | ms |
| Bổ xung độ dài | 0 | mm |
| Bổ xung trễ | 0 | ms |
| Tốc độ cấp dây bằng tay | 600 | cm/min |
| Thu dây bằng tay | 300 | cm/min |
| Phiên bản phần mềm | 231 – 607 – 507 | — |
| Ngôn ngữ | Việt Nam | — |
Chép nhãn theo ảnh. Hai nhãn “Bổ xung…” và đơn vị chữ nhỏ hơi mờ: đối chiếu trực tiếp trên máy trước khi chỉnh. Giá trị 0 / 0 rõ trong ảnh.

| Thông số trên máy | Giá trị | Đơn vị |
|---|---|---|
| Công suất | 1500 | W |
| Chế mở khí | 200 | ms |
| Chế tắt khí | 200 | ms |
| Công suất laser khởi động | 60 | % |
| Thời gian tăng laser | 100 | ms |
| Công suất laser tắt | 80 | % |
| Thời gian dầm laser | 200 | ms |
| Chế ra dây bù | 0 | ms |
| Hiệu chỉnh quét | 1.00 | Không hiển thị |
| Điều chỉnh tâm tia | 0.00 | mm |
| Thời gian hàn điểm | 300 | ms |
| Thời gian tạm dừng hàn điểm | 100 | ms |
| Động cơ điều khiển giá trị van nhiệt độ | 65.0 | °C |
| Giá trị van nhiệt độ gương bảo vệ | 50.0 | °C |
| Giá trị van nhiệt độ gương chuẩn | 50.0 | °C |
| Kiểu hàn điểm | Vảy cá | — |
| Lỗi nguồn laser | Thấp | — |
| Lỗi nguồn làm mát | Cao | — |
| Lỗi khí bảo vệ | Cao | — |
| Ngôn ngữ | Việt Nam | — |
1500 W là giá trị ô “Công suất” trong Cài đặt; 500 W là “Công suất đỉnh” trên màn hình công nghệ. Ảnh chưa xác nhận công suất định mức nguồn. Các mục “Lỗi… Thấp/Cao” là giá trị trang cài đặt, chưa chứng minh có lỗi đang xảy ra. Nhãn “Chế”, “dầm”, “van nhiệt độ” giữ nguyên theo giao diện; chưa diễn giải khi thiếu manual.

Bốn ảnh gốc được giữ nguyên. Thứ tự ảnh trên trang tương ứng với các tệp sau: